Таблица стандартов взрывозащиты по странам = Полезная информация
Таблица 1: Сравнение основных стандартов взрывозащиты
| Стандарт | Регион применения | Тип сертификации | Действует с | Основные директивы | Обязательность |
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | ЕС | Обязательная | 2003 | 2014/34/EU, 1999/92/EC | Обязательна |
| IECEx | Международный | Добровольная | 1996 | IEC 60079 | Добровольная |
| TR CU 012/2011 | ЕАЭС | Обязательная | 2013 | ТР ТС 012/2011 | Обязательна |
| NEC/UL | США | Обязательная | 1971 | NFPA 70 (NEC 2023), UL | Обязательна |
| CSA | Канада | Обязательная | 1973 | C22.2 No. 30-2020 | Обязательна |
| GB/CCC | Китай | Обязательная | 2001 | GB 3836 | Обязательна |
| JIS | Япония | Добровольная | 1949 | JIS C 0934 | Добровольная |
Таблица 2: Сравнение систем маркировки
| Стандарт | Пример маркировки | Группы | Темп. классы | Зоны |
|---|---|---|---|---|
| ATEX | Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga | I, II | T1–T6 | 0,1,2 / 20,21,22 |
| IECEx | Ex ia IIC T4 Ga | I, IIA–IIC | T1–T6 | 0,1,2 / 20,21,22 |
| TR CU | 0Ex ia IIC T4 X | I, II, III | T1–T6 | 0,1,2 |
| NEC/UL | Class I, Div 1, Groups C,D | A–D | T1–T6 | Class I/II Div 1/2 |
| CSA | Ex ia IIC T4 | A–D | T1–T6 | Zone 0/1/2 |
| GB/CCC | Ex ia IIC T4 | I, II | T1–T6 | 0,1,2 |
| JIS | Ex ia IIC T4 | I, IIA–IIC | T1–T6 | 0,1,2 |
Таблица 3: Классификация взрывоопасных зон
| Тип среды | ATEX/IECEx | NEC | Описание | Частота |
|---|---|---|---|---|
| Газы и пары | Зона 0 | Class I, Div 1 | Постоянное | >1000 ч/год |
| Зона 1 | Class I, Div 1 | Периодическое | 10–1000 ч/год | |
| Зона 2 | Class I, Div 2 | Редкое | <10 ч/год | |
| Пыль | Зона 20 | Class II, Div 1 | Постоянное | >1000 ч/год |
| Зона 21 | Class II, Div 1 | Периодическое | 10–1000 ч/год | |
| Зона 22 | Class II, Div 2 | Редкое | <10 ч/год |
Таблица 4: Органы сертификации
| Стандарт | Органы | Гос. контроль | Срок | Инспекция |
|---|---|---|---|---|
| ATEX | TUV, SGS, DEKRA | Да | Бессрочно | Ежегодно |
| IECEx | SIRA, PTB, CSA | Нет | 3–5 лет | По требованию |
| TR CU | Ростехрегулирование | Да | 5 лет | Ежегодно |
| NEC/UL | UL, FM Approvals | Да | Бессрочно | Ежегодно |
| CSA | CSA Group | Да | 5 лет | Ежегодно |
| GB/CCC | CNCA | Да | 5 лет | Ежегодно |
| JIS | JQA, JISC | Нет | 3 года | По желанию |
Таблица 5: Сроки внедрения
| Стандарт | Принят | Вступил | Переход | Изменения | Обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | 1994 | 2003 | 9 лет | 2014/34/EU | IEC 60079 |
| IECEx | 1996 | 1996 | Нет | Ред. 7.0 (2023) | Ежегодно |
| TR CU | 2011 | 2013 | 1,3 года | 2025 | Синхронизация с IEC |
| NEC | 1971 | 1971 | Нет | NEC 2023 | Каждые 3 года |
| CSA | 1973 | 1973 | Нет | C22.2 (2023) | Каждые 5 лет |
| GB/CCC | 2001 | 2003 | 2 года | GB 3836 (2021–24) | 3–5 лет |
| JIS | 1949 | Перем. | Нет | JIS C 0934 (2020) | По необходимости |